Доверьтесь профессионалам: мы перевезем все!
Грузовые и легковые автомобили в любое время!
Цены на грузоперевозки, пассажирские перевозки, погрузку-разгрузку, такелаж, аренду спецтехники
Тарифы действительны с 01.02.2022г.
Тарифы на перевозку грузов по Москве и Московской области | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марки автомобилей | Тип кузова | Макс. вес груза, т | Макс. объем груза, м³ | Макс. длина груза, м | Миним. время заказа, ч | Миним. стоимость заказа, руб.* | Стоимость одного доп. часа работы, руб./час** | Стоимость одного км (при выезде за МКАД), руб.*** |
Различные | Крытый | 1 | до 9 | 3 | 5+1 | 4740 | 790 | 24 |
"Газель" | Открытый | 1,5 | - | 3 | 5+1 | от 4680 | от 780 | 24 |
"Газель" | Крытый | 1,5 | 12 | 3 | 5+1 | 5160 | от 780 | 26 |
"Газель" | Открытый | 1,5 | - | 4 | 6+1 | от 6930 | от 990 | 33 |
"Газель" | Крытый | 1,5 | 16 | 4 | 6+1 | 3720 | 930 | 33 |
"Газель (фермер 6 мест)" | Крытый | 1,5 | 16 | - | 6+1 | от 7920 | от 990 | 33 |
Различные | Крытый | 3 | 25 | 5 | 7+1 | 8480 | 1060 | 40 |
Различные | Открытый | 3 | - | 5 | 7+1 | от 8960 | от 1120 | 40 |
Различные | Крытый | 5 | 36 | 6 | 7+1 | 9600 | 1200 | 46 |
Различные | Крытый | 7 | 48 | 7,5 | 7+1 | 11600 | 1450 | 53 |
Различные | Крытый | 7 | 52 | 8,2 | 7+1 | 11600 | 1450 | 53 |
Различные | Крытый | 10 | 36 | 6 | 7+1 | 11600 | 1450 | 53 |
Различные | Крытый | 10 | 55 | 8,6 | 7+1 | 11600 | 1450 | 53 |
Различные | Крытый | 20 | 82 | 13,6 | 7+1 | 15840 | 1980 | 66 |
Различные | Крытый | 20 | 93 | 13,6 | 7+1 | 15840 | 1980 | 66 |
Различные | Крытый | 20 | 120 | 14,2 | 7+1 | от 18960 | от 2370 | 66 |
Различные | Открытый | 20 | - | 12,6 | 7+1 | от 18960 | от 2370 | 66 |
Рефрижератор | Крытый | 5 | 30 | 6 | 7+1 | от 8800 | от 1100 | от 40 |
Рефрижератор | Крытый | 10 | 48 | 7,5 | 7+1 | от 10560 | от 1320 | от 45 |
Рефрижератор | Крытый | 20 | 86 | 12,6 | 7+1 | от 17600 | от 2200 | от 55 |
Тарифы на дополнительные услуги по г. Москве | ||||||||
Стоимость боковой растентовки транспортного средства на погрузке (1 боковая сторона) | Стоимость 1 ч. работы транспортного средства | |||||||
Стоимость боковой растентовки транспортного средства на выгрузке(1 боковая сторона) | Стоимость 1 ч. работы транспортного средства | |||||||
Стоимость верхней растентовки транспортного средства на погрузке(погрузка краном) | Стоимость 1,5 ч. работы транспортного средства | |||||||
Стоимость верхней растентовки транспортного средства на выгрузке(разгрузка краном) | Стоимость 1,5 ч. работы транспортного средства | |||||||
Стоимость въезда транспортного средства в пределы Третьего транспортного кольца | Стоимость 1 ч. работы транспортного средства | |||||||
Стоимость въезда транспортного средства в пределы Садового кольца | Стоимость 1 ч. работы транспортного средства | |||||||
Услуги экспедирования груза | Стоимость 1 ч. работы транспортного средства | |||||||
Стоимость пользования гидробортом | Стоимость 1 ч. работы транспортного средства | |||||||
* Стоимость услуг указана без учета НДС 20% | ||||||||
** Стоимость услуг указана без учета НДС 20 % | ||||||||
***Стоимость услуг указана без учета НДС 20 % | ||||||||
Тарифы аренду спецтехники по г. Москве и Московской области | ||||||||
Тип спецтехники | Макс. грузоподъемность, т | Макс. длина, м | Миним. время заказа, ч | Миним. стоимость заказа, руб.* | Стоимость одного доп. часа работы, руб./час** | Стоимость одного км (при выезде за МКАД), руб.*** | ||
Низкорамная платформа | - | 8,5 | 7+1 | от 16720 | от 2090 | от 83 | ||
Низкорамная платформа | - | 12 | 7+1 | от 25080 | от 3135 | от 99 | ||
Низкорамная платформа с аппарелями | - | - | 7+1 | от 25080 | от 3135 | от 99 | ||
Кран с ростехнадзором | 25 | 22 | 7+1 | от 19360 | от 2420 | от 94 | ||
Кран с ростехнадзором | 25 | 28 | 7+1 | от 20000 | от 2750 | от 99 | ||
Кран с ростехнадзором | 32 | 31 | 7+1 | от 27720 | от 3465 | от 209 | ||
Ассенизатор | Договорная | Договорная | Договорная | |||||
Траверса Линейна | от 4-30 | - | - | Договорная | Договорная | Договорная | ||
Траверса объемная | от 14 | - | - | Договорная | Договорная | Договорная | ||
Стропы текстильные | от 4-15 | - | - | Договорная | Договорная | Договорная | ||
Стропальщики | - | - | - | Договорная | Договорная | Договорная | ||
Вилочный погрузчик | 5 | - | - | Договорная | Договорная | Договорная | ||
Илосос | - | - | - | Договорная | Договорная | Договорная | ||
JSB с гидролопатой | - | - | - | Договорная | Договорная | Договорная | ||
JSB | - | - | - | Договорная | Договорная | Договорная | ||
Колесные экскаваторы | - | - | - | Договорная | договорная | Договорная | ||
Гусеничные экскаваторы | - | - | - | Договорная | договорная | Договорная | ||
Подъемники коленчатые | - | - | - | Договорная | Договорная | Договорная | ||
Подъемники телескопические | - | - | - | Договорная | Договорная | Договорная | ||
Подъемники ножничные | - | - | - | Договорная | Договорная | Договорная | ||
Поливомоечный а/м | - | - | - | Договорная | Договорная | Договорная | ||
Ямобур | - | - | - | Договорная | Договорная | Договорная | ||
Негабаритные грузы возим с разрешением или с сопровождением | ||||||||
* Стоимость услуг указана без учета НДС 20% | ||||||||
** Стоимость услуг указана без учета НДС 20 % | ||||||||
***Стоимость услуг указана без учета НДС 20 % | ||||||||
Тарифы на аренду спецтехники по г. Москве | ||||||||
Тип спецтехники | Макс. грузоподъемность, т | - | Миним. время заказа, ч | Миним. стоимость заказа, руб.* | Стоимость одного доп. часа работы, руб./час** | Стоимость одного км (при выезде за МКАД), руб.*** | ||
Манипулятор малый | 3 т | - | 7+1 | от 15840 | от 1980 | от 60 | ||
Манипулятор стандартный | 5 т | - | 7+1 | от 19360 | от 2420 | от 77 | ||
Манипулятор большой | 5-15 т | - | 7+1 | Договорная | Договорная | Договорная | ||
Автокран | от 14т | - | 7+1 | Договорная | Договорная | Договорная | ||
Автовышка | от16м | - | 7+1 | Договорная | Договорная | Договорная | ||
Тарифы на пассажирские перевозки | ||||||||
Тип | Количество мест | - | Миним. время заказа, ч | Миним. стоимость заказа, руб.* | Стоимость одного доп. часа работы, руб./час** | Стоимость одного км (при выезде за МКАД), руб.*** | ||
Газель | 12 мест | - | 6+1 | от 9240 | от 1320 | 38 | ||
Мерседес спринтер | 16-20 мест | - | 6+2 | Договорная | Договорная | Договорная | ||
Автобус | 40-50 мест | - | 6+2 | Договорная | Договорная | Договорная | ||
Автобус | 60 мест | - | 6+2 | Договорная | Договорная | Договорная | ||
Организация вывоза ТБО по г.Москва | ||||||||
Тип | Макс. грузоподъемность, куб. | Макс. высота, м | Миним. время заказа, ч | Миним. стоимость заказа, руб.* | Стоимость одного доп. часа работы, руб./час** | Стоимость одного км (при выезде за МКАД), руб.*** | ||
Контейнер | 8 куб | - | - | Договорная | Договорная | Договорная | ||
Контейнер | 20 куб | - | - | Договорная | Договорная | Договорная | ||
Контейнер | 28 куб | - | - | Договорная | Договорная | Договорная | ||
** Стоимость услуг указана без учета НДС 20 % | ||||||||
***Стоимость услуг указана без учета НДС 20 % |
Тарифы действительны с 01.02.2022г.
Фотоальбом